УКВ чемпионат Федерального округа
08.06.2008 (с 04.00 до 10.00 МСК)
Позывной: RV3DHC Локатор: KO85PL Работал: 144 / 430 MHz
Аппаратура:
TX/RX: Yaesu FT-847, 50 W ODX: RU3VT (QRA: LO06PI), 267 km
ANT 144 MHz: 1/4 λ GP, 237 m
ANT 430 MHz: 1/4 λ GP, 225 m Подруппа: SOMB
Отметка Дата Частота Позывной Вид Время Имя Город Штат Лок. RST отп RST пол QSL-менеджер QSL отп QSL пол QRB
0 08.06.2008 144.295.00 RK3DXS SSB 00:11   Железнодорожный MO- KO95AR 59 001 KO85PL 59 008 KO95AR   0 0 55 km
0 08.06.2008 144.295.00 RA3AET SSB 00:12 Игорь Москва MA-08 KO85VP 59 002 KO85PL 59 003 KO85VP   0 0 37 km
0 08.06.2008 145.500.00 RN3DCF FM 00:38     MO- KO95CN 59 003 KO85PL 59 001 KO95CN   0 0 58 km
0 08.06.2008 144.300.00 RA3AH SSB 00:51 Игорь Москва MA-10 KO85UP 59 004 KO85PL 59 012 KO85UP   0 0 32 km
0 08.06.2008 144.296.88 RZ3DNT SSB 00:58     MO- KO96VH 59 005 KO85PL 59 009 KO96VH   0 0 181 km
0 08.06.2008 437.500.00 RK3DXS SSB 01:02 Василий Железнодорожный MO- KO95AR 59 001 KO85PL 59 005 KO95AR   0 0 55 km
0 08.06.2008 432.200.00 RA3AET SSB 01:26 Игорь Москва MA-08 KO85VP 59 002 KO85PL 59 002 KO95VP   0 0 37 km
0 08.06.2008 145.500.00 RV3DQC FM 01:34 Вячеслав Коломна MO- KO95JB 59 006 KO85PL 59 003 KO95JB   0 0 106 km
0 08.06.2008 144.300.00 RK3DXS SSB 02:02 Василий Железнодорожный MO- KO95AR 59 007 KO85PL 59 030 KO95AR   0 0 55 km
0 08.06.2008 144.305.00 RA3AH SSB 02:06 Игорь Москва MA-10 KO85UP 59 008 KO85PL 59 029 KO85UP   0 0 32 km
0 08.06.2008 144.295.00 RL3DO SSB 02:12 Иван Королев MO- KO85WV 59 009 KO85PL 59 024 KO85WV   0 0 59 km
0 08.06.2008 145.500.00 RN3DCF FM 02:16     MO- KO95CN 59 010 KO85PL 59 007 KO95CN   0 0 58 km
0 08.06.2008 145.500.00 RV3DQC FM 02:21 Вячеслав Коломна MO- KO95JB 59 011 KO85PL 59 008 KO95JB   0 0 106 km
0 08.06.2008 144.303.00 RA3AET SSB 02:25 Игорь Москва MA-08 KO85VP 59 012 KO85PL 59 021 KO85VP   0 0 37 km
0 08.06.2008 432.200.00 RA3AET SSB 02:26 Игорь Москва MA-08 KO85VP 59 003 KO85PL 59 005 KO85VP   0 0 37 km
0 08.06.2008 437.500.00 RK3DXS SSB 02:31 Василий Железнодорожный MO- KO95AR 59 004 KO85PL 59 014 KO95AR   0 0 55 km
0 08.06.2008 145.450.00 RV3AQ FM 02:40 Александp Москва MA- KO95VM 59 013 KO85PL 59 010 KO95VM   0 0 158 km
0 08.06.2008 144.305.00 RU3VT SSB 03:09 Александp Ковров VL-07 LO06PI 59 014 KO85PL 59 007 LO06PI   0 0 267 km
0 08.06.2008 144.300.00 RZ3DNT SSB 03:28     MO- KO96VH 59 015 KO85PL 59 015 KO96VH   0 0 181 km
0 08.06.2008 145.475.10 RZ3DRK FM 03:34 Александp Красногорск MO- KO85PT 59 016 KO85PL 59 002 KO85PT   0 0 37 km
0 08.06.2008 145.450.00 RK3DMN FM 03:35     MO- KO85XS 59 017 KO85PL 59 003 KO85XS   0 0 53 km
0 08.06.2008 144.305.00 RA3DHK SSB 03:39     MO- KO95JH 59 018 KO85PL 59 030 KO95JH   0 0 97 km
0 08.06.2008 145.500.00 RV3DDB FM 04:02     MO- KO95MG 59 019 KO85PL 59 013 KO95MG   0 0 113 km
0 08.06.2008 145.525.00 RV3AQ FM 04:05 Александp Москва MA- KO95VM 59 020 KO85PL 59 022 KO95VM   0 0 158 km
0 08.06.2008 144.300.00 RA3AH SSB 04:07 Игорь Москва MA-10 KO85UP 59 021 KO85PL 59 064 KO85UP   0 0 32 km
0 08.06.2008 145.550.00 RN3DCF FM 04:18     MO- KO95CN 59 022 KO85PL 59 017 KO95CN   0 0 58 km
0 08.06.2008 144.305.00 RK3DXS SSB 04:29   Железнодорожный MO- KO95AR 59 023 KO85PL 59 069 KO95AR   0 0 55 km
0 08.06.2008 437.500.00 RK3DXS SSB 04:30 Василий Железнодорожный MO- KO95AR 59 005 KO85PL 59 022 KO95AR   0 0 55 km
0 08.06.2008 432.200.00 RA3AET SSB 04:41 Игорь Москва MA-08 KO85VP 59 006 KO85PL 59 008 KO85VP   0 0 37 km
0 08.06.2008 144.295.00 RA3AET SSB 05:00 Игорь Москва MA-08 KO85VP 59 024 KO85PL 59 043 KO85VP   0 0 37 km
0 08.06.2008 144.299.11 RK3DZD SSB 05:10 Александp Коломна MO- KO94TV 59 025 KO85PL 59 040 KO94TV   0 0 162 km
0 08.06.2008 144.305.00 RL3DO SSB 05:16 Иван Королев MO- KO85WV 59 026 KO85PL 59 057 KO85WV   0 0 59 km
0 08.06.2008 144.305.00 RN3AP SSB 05:20 Владимиp Москва MA-02 KO85UG 59 027 KO85PL 59 033 KO85UG   0 0 36 km
73! GL & DX